Anunțuri comisia mixta
Numarul necesar de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban si rural pentru anul 2014 la nivelul judetului Giurgiu:
NECESAR DE MEDICI IN JUDETUL GIURGIU 2014
|
NUME LOCALITATE | NR EXISTENT DE MEDICI 2014 |
|
1 | GIURGIU | 30 | 36 |
2 | MIHAILESTI | 4 | 4 |
3 | BOLINTIN VALE | 7 | 7 |
4 | ADUNATII COPACENI | 3 | 3 |
5 | BANEASA | 2 | 3 |
6 | BOLINTIN DEAL | 2 | 3 |
7 | BUCSANI | 1 | 2 |
8 | BULBUCATA | 1 | 1 |
9 | BUTURUGENI | 1 | 2 |
10 | CALUGARENI | 2 | 3 |
11 | CLEJANI | 2 | 2 |
12 | COLIBASI | 2 | 2 |
13 | COMANA | 3 | 4 |
14 | COSOBA | 0 | 1 |
15 | CREVEDIA MARE | 3 | 3 |
16 | DAIA | 1 | 1 |
17 | FLORESTI STOENESTI | 3 | 5 |
18 | FRATESTI | 3 | 3 |
19 | GAISENI | 1 | 3 |
20 | GAUJANI | 1 | 1 |
21 | GHIMPATI | 3 | 3 |
22 | GOGOSARI | 1 | 1 |
23 | GOSTINARI | 1 | 1 |
24 | GOSTINU | 1 | 1 |
25 | GRADINARI | 2 | 2 |
26 | GREACA | 1 | 1 |
27 | HERESTI | 1 | 1 |
28 | HOTARELE | 2 | 2 |
29 | IEPURESTI | 1 | 1 |
30 | ISVOARELE | 1 | 1 |
31 | IZVOARELE | 2 | 2 |
32 | JOITA | 1 | 2 |
33 | LETCA NOUA | 1 | 2 |
34 | MALU | 1 | 1 |
35 | MARSA | 1 | 1 |
36 | MIHAI BRAVU | 1 | 1 |
37 | OGREZENI | 2 | 2 |
38 | OINACU | 2 | 2 |
39 | PRUNDU | 2 | 2 |
40 | PUTINEIU | 1 | 1 |
41 | RASUCENI | 0 | 1 |
42 | ROATA DE JOS | 3 | 4 |
43 | SABARENI | 2 | 2 |
44 | SCHITU | 1 | 1 |
45 | SINGURENI | 1 | 1 |
46 | SLOBOZIA | 1 | 1 |
47 | STANESTI | 1 | 1 |
48 | STOENESTI | 1 | 1 |
49 | TOPORU | 1 | 1 |
50 | ULMI | 4 | 4 |
51 | VALEA DRAGULUI | 1 | 1 |
52 | VANATORII MICI | 1 | 2 |
53 | VARASTI | 1 | 3 |
54 | VEDEA | 1 | 1 |
TOTAL | 119 | 143 |
Numarul minim de persoane asigurate beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural pentru care se incheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara cu casele de asigurari de sanatate pentru anul 2014 s-a stabilit la 800 de persoane cu exceptia urmatoarelor localitati:
- COLIBASI – 600 persoane asigurate
- CREVEDIA MARE – 700 persoane asigurate
- FRATESTI – 450 persoane asigurate
- HOTARELE – 700 persoane asigurate
- IZVOARELE – 700 persoane asigurate
- OGREZENI – 450 persoane asigurate
- SINGURENI – 600 persoane asigurate
- ULM I- 450 persoane asigurate
Unitatile administrative teritoriale /zonele deficitare din punct de vedere a prezentei al existentei medicilor de familie, pentru anul 2014, sunt:
– GIURGIU
– BANEASA
– BOLINTIN-DEAL
– BUCSANI
– BUTURUGENI
– CALUGARENI
– COMANA
– COSOBA
– FLORESTI-STOENESTI
– GAISENI
– JOITA
– LETCA NOUA
– RASUCENI
– ROATA DE JOS
– VANATORII MICI
– VARASTI
Comisia mixta pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice si pentru specialitatea reabilitare medicala, a stabilit pentru anul 2014, urmatoarele:
Numarul necesar de norme pentru fiecare specialitate clinica si specialitatea reabilitare medicala, pe judet, care este egal cu numarul necesar de medici, in conditiile in care o norma corespunde unui medic, astfel:
Nr.crt. | Specialitatea/competenţa* | Numar necesar de norme/medici |
C0 | C1 | C2=C3+C4 |
1 | Alergologie si imunologie clinica | 1 |
2 | Boli infecţioase | 1 |
3 | Cardiologie | 4 |
4 | Chirurgie cardiovasculară | 0 |
5 | Chirurgie generală | 3 |
6 | Chirurgie pediatrica | 0 |
7 | Chirurgie plastica şi microchir. reconstructivă | 0 |
8 | Chirurgie toracică | 0 |
9 | Dermatovenerologie | 5 |
10 | Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | 3 |
11 | Endocrinologie | 1 |
12 | Gastroenterologie | 1 |
13 | Genetică medicala | 0 |
14 | Geriatrie si gerontologie | 0 |
15 | Hematologie | 0 |
16 | Medicina internă | 6 |
17 | Nefrologie | 1 |
18 | Neonatologie | 0 |
19 | Neurochirurgie | 0 |
20 | Neurologie | 5 |
21 | Neurologie pediatrică | 2 |
22 | Oncologie medicală | 3 |
23 | Obstetrică-ginecologie | 3 |
24 | Oftalmologie | 3 |
25 | Otorinolaringologie | 3 |
26 | Ortopedie şi traumatologie | 3 |
27 | Ortopedie pediatrica | 0 |
28 | Pediatrie | 3 |
29 | Pneumologie | 1 |
30 | Psihiatrie | 5 |
31 | Psihiatrie pediatrică | 1 |
32 | Reumatologie | 1 |
33 | Urologie | 1 |
34 | Chirurgie vasculară | 0 |
35 | Radioterapie | 0 |
36 | Chirurgie orală şi maxilo-facială | 0 |
37 | Planificare familială | 0 |
38 | Fitoterapie | 0 |
39 | Homeopatie | 0 |
TOTAL | 60 | |
Reabilitare medicala | 2 | |
In situatia in care exista specialitati clinice unde medicii au un program de lucru mai mic de o norma, numarul necesar de medici se va modifica prin suplimentare, proportional cu timpul de lucru, astfel incat sa nu fie depasit numarul de norme. | ||
|
||
|
||
specialitatile clinice. | ||
|
Necesarul de servicii medicale paraclinice la nivelul judetului Giurgiu, in anul 2014 | |
Tip servicii | Numar servicii |
A.analize medicale de laborator | 261.295 |
din care: | |
-histopatologie si citologie | 935 |
B.Radiologie si imagistica medicala | 18.785 |
din care: | |
– explorari functionale | 1.715 |
Total servicii | 280.080 |
Repartizare fond alocat pentru servicii medicale paraclinice pe tipuri de servicii | |
tip servicii | % |
A.analize medicale de laborator | 65 |
din care: | |
-histopatologie | 1,5 |
B radiologie si imagistica medicala | 35 |
din care: | |
-inalta performanta | 80 |
-acte aditionale | 2 |
-radiologie conventionala | 18 |